专家计划:大发内部命中率:70% | 回报率:1298%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46-48期 | 小 | 0046期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0045期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0042期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0039期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0035期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0033期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0030期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 大 | 0028期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0025期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0023期 | 1,1,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。